• <sub id="ekfoq"></sub>
    1. <form id="ekfoq"><source id="ekfoq"><option id="ekfoq"></option></source></form>
        <dd id="ekfoq"></dd>
        <nav id="ekfoq"></nav>
      1. <nav id="ekfoq"><optgroup id="ekfoq"></optgroup></nav>
      2. <form id="ekfoq"><source id="ekfoq"></source></form>
        <wbr id="ekfoq"><legend id="ekfoq"></legend></wbr>
        電氣裝備用電纜

        BVR接地雙色線

        BVR接地雙色線

            

        一、產品特點及用途
        本產品適用于交流額定電壓450/750V及以下的
        動力裝置的固定敷設。
        二、產品執行標準

        GB5023-1997

        三、使用特性
        BV-105型號不超過150℃,其它不超過75℃,敷設溫度不低于0℃。
        四、基本型號及名稱

        型號 名稱
        BV 銅芯聚氯乙烯絕緣電線
        BLV 鋁芯聚氯乙烯絕緣電線  
        BVR 銅芯聚氯乙烯絕緣軟電線
        BVV 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套圓形電線
        BVVB 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套平形電線
        BLVVB 鋁芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套平形電線
        BV-105  
        銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯絕緣電線
        五、主要技術指標
        1、成品絕緣線和成品電線,放在20±5℃的室溫水中至少1h后,能經受表7規定的交流電壓試驗;
        2、電線具有良好的電氣絕緣性能、力學性能和不延性能,質量可靠,方便耐用;
        3、成品電線的絕緣或護套表面應有生產廠名、型號和電壓的連續標志。

        試驗名稱 試驗項目 試驗值
        電線額定電壓
        300/500V 450/750V
        成品絕緣線芯電壓試驗 試驗電壓(V) 按絕緣厚度 0.63mm及以下 1500  
        0.60mm及以上 2000  
        電壓施加時間不小于(min) 5  
        成品電線電壓試驗 試驗電壓 2000  
        電壓施加時間不小于(min) 5  
         
        六、基本電纜規格及結構參數
        BV300/500V

        標稱截面mm2 線芯結構根數/線徑mm 較大外徑值mm 參考重量(kg/km) 20℃導體電阻
        ≤(Ω/km)
        0.5 7/0.80 2.4 8.5 36.0
        0.75(A) 1/0.97 2.6 11.1 24.5
        0.75(B) 7/0.37 2.8 12.0 24.5
        1.0(A) 1/1.13 2.8 13.9 18.1
        1.0(B) 7/0.43 3.0 15.0  
        18.1
        BV  BLV(BV-105)450/750V
        標稱截面mm2 線芯結構根數/線徑㎜ 較大外徑值 mm 參考重量(kg/km) 20℃導體電阻
        ≤(Ω/km)
        1.5(A) 1/1.38 3.3 20.3 12 18.1 12.1
        1.5(B) 7/0.5 3.5 21.6 12.7 18.1 12.1
        2.5(A) 1/1.78 3.9 31.6 17 12.1 7.41
        2.5(B) 7/0.68 4.2 34.8 20 12.1 7.41
        4(A) 1/2.25 4.4 47.1 22 7.41 4.61
        4(B) 7/0.85 4.8 50.3 25.4 7.41 4.61
        6(A) 1/2.76 4.8 50.3 29 4.61 3.08
        6(B) 7/1.04 5.4 71.2 41 4.61 3.08
        10 7/1.35 7.1 119 62 3.08 1.83
        16 7/1.70 8.0 179 78 1.91 1.15
        25 27/2.04 10.0 281 118 1.20 0.727
        35 27/2.52 11.5 381 156 0.868 0.524
        50 19/1.78 13.0 521 215 0.641 0.387
        70 19/2.14 15.0 734 282 0.443 0.268
        95 19/2.52 17.5 962 385 0.320 0.193
        120 37/2.03 19.0 1180 431 0.253 0.153
        150 37/2.25 21.0 1470 539 0.206 0.124
        185 37/2.52 23.5 1810 666 0.164 0.0991
        240 61/2.25 26.5 2350 857 0.125 0.0754
        300 61/2.52 29.5 2930 1070 0.100 0.0601
        400 61/2.85 33.0 3870 1390 0.0778  
        0.0470
        BVVB、BLVVB300/500V
        標稱截面    mm2 線芯結構片      芯×根數×線徑㎜ 較大外徑值mm 參考重量(kg/km) 20℃導體電阻
        ≤(Ω/km)
        2×0.75 2×1/0.97 4.6×7.0 4.6×7.0 43.7 24.5 24.5  
        2×1.0 2×1/1.13 4.8×7.3 4.8×7.4 51.0 28.1 28.1  
        2×1.5 2×1/1.38 5.8×8.8 5.4×8.4 65.9 32.1 32.1 18.1
        2×2.5 2×1/1.78 6.2×9.8 6.2×9.8 95.7 64.9 7.41 12.1
        2×4 2×1/2.25 6.8×11.0 7.2×11.5 146.0 80.7 4.61 7.41
        2×6 2×1/2.76 7.4×12.0 8.0×13.0 200.0 104 3.08 4.61
        2×10 2×7/1.35 9.6×16.0 9.6×16.0 323.0 177 1.83 3.08
        3×0.75 3×1/0.97 4.8×9.4 4.6×9.4 62.6 46 24.50  
        3×1.0 3×1/1.13 5.0×9.8 4.8×9.8 74.3 52 18.10  
        3×1.5 3×1/1.38 6.0×11.6 5.4×11.5 95.6 61.4 12.10 18.1
        3×2.5 3×1/1.78 6.2×13.5 6.2×13.5 140 93.9 7.41 12.1
        3×4 3×1/2.25 7.0×15.0 7.4×16.5 220 123 7.41 7.41
        3×6 3×1/2.76 7.4×17.0 8.0×18.0 295 153 4.61 4.61
        3×10 3×7/1.35 9.6×22.5 9.6×22.5 485 261 1.83  
        3.08
         BVV450/750V   
        標稱截面  mm2 線芯結構片芯×根數
        ×線徑mm
        較大外徑值mm 參考重量(kg/km)  
         
        1×0.75 1×1/0.97 4.3 23  
        1×1.0 1×1/1.13 4.5 26.4  
        1×1.5(A) 1×1/1.38 4.9 34.6  
        1×1.5(B) 1×7/0.52 5.2 36.5  
        1×2.5(A) 1×1/1.78 5.8 46.4  
        1×4(A) 1×1/2.25 6.4 65.9  
        1×4(B) 1×7/0.85 6.8 73.7  
        1×6(A) 1×1/2.76 7.0 91.6  
        1×10 1×7/1.35 8.8 152.0  
        2×1.5(A) 2×1/1.38 9.8 109  
        2×1.5(B) 2×7/0.52 10.5 123  
        2×2.5(A) 2×1/1.78 11.5 157  
        2×2.5(B) 2×7/0.68 12.0 172  
        2×4(A) 2×1/2.25 12.5 205  
        2×4(B) 2×7/0.85 13.0 222  
        2×6(A) 2×1/2.76 13.5 265  
        2×6(B) 2×7/1.04 14.5 286  
        2×10 2×7/1.35 18.0 471  
        3×1.5(A) 3×1/1.38 10.5 136  
        3×1.5(B) 3×7/0.52 11.0 146  
        3×2.5(A) 3×1/1.78 12.0 190  
        3×2.5(B) 3×7/0.68 12.5 207  
        3×4(A) 3×1/2.25 13.0 252  
        3×4(B) 3×7/0.85 14.0 272  
        3×6(A) 3×1/2.76 14.5 344  
        3×10 3×7/1.35 19.0 574  
        4×1.5(A) 4×1/1.38 11.5 164  
        4×1.5(B) 4×7/0.52 12.0 174  
        4×2.5(B) 4×7/0.68 13.5 252  
        4×4(A) 4×1/2.25 14.5 321  
        4×4(B) 4×7/0.85 15.5 346  
        4×6(A) 4×1/2.76 16.0 439  
        4×6(B) 4×7/1.04 17.5 470  
        5×1.5(A) 5×1/1.38 12.0 192  
        5×1.5(B) 5×7/0.52 12.5 205  
        5×2.5(A) 5×1/1.78 14.0 272  
        5×2.5(B) 5×7/0.68 14.5 292  
        5×4(A) 5×1/2.25 16.0 379  
        5×4(B) 5×7/0.85 17.0 418  
        5×6(A) 5×1/2.76 17.5 518  
        5×6(B) 5×7/1.04 18.5 550  
        BVR450/750V
        標稱截面
        mm2
        線芯結構片
        芯×根數×線徑mm
        較大外徑值
        mm
        參考重量(kg/km) 20℃導體電阻
        ≤(Ω/km)
         
         
        2.5 19/0.41 4.2 34.7 7.41  
        4 19/0.52 4.8 51.4 4.61  
        6 19/0.64 5.6 73.6 3.08  
        10 49/0.52 7.6 129 1.83  
        16 49/0.64 8.8 186 1.15  
        25 98/0.58 11 306 0.727  
        35 133/0.58 12.5 403 0.524  
        50 133/0.68 14.5 553 0.387  
        70 189/0.68 16.5 764 0.268
        “BVR接地雙色線”相關文章推薦:

        上一篇:WDZR-BVR低煙無鹵電線

        下一篇:DJYPV計算機電纜

        發熱電纜價格 有源晶振 電熱帶 智能流量計 螺紋保護器 天康儀表 不銹鋼管 氣動調節閥 球墨鑄鐵管 汽車標志 無縫不銹鋼管 試驗臺 五金沖壓 鶴管 煤泥烘干機 立式磨機 天康集團 天康 安徽天康 電纜橋架 實驗臺 雙金屬溫度計 鎧裝熱電偶 雷達液位計
        安徽遠洋儀表電纜有限公司 版權所有 技術支持:南京頻海信息科技有限公司 備案號:皖ICP備10201255號-5
        亚洲国产日韩欧美综合久久